モンスターリスト †
名前 | LP | SP | EXP | Rg | 出現場所 | 盗めるアイテム | ドロップアイテム&備考 |
キラボー | 20 | 0 | 2 | 18 | ヴァリエス、リリントベル、エーベルホルツ | なし | 無属性 目明しのハーブ、いやしのハーブ |
カプリネス | 32 | 0 | 3 | 18 | エーベルホルツ | なし | 無属性 爽快のハーブ、毒消しのハーブ |
トクリニュート | 34 | 0 | 5 | 26 | エーベルホルツ | なし | 無属性 こころのハーブ |
スピルシアー | 18 | 0 | 5 | 28 | エーベルホルツ | なし | 無属性 毒消しのハーブ、目明しのハーブ |
怠惰なるゼクダ | ? | ? | 30 | 280 | エーベルホルツ | ゴピオン産わらび餅 | 青属性 |
レオニダス | 42 | 0 | 8 | 32 | リリントベル | なし | 無属性 気つけのハーブ |
ハーパミアン | 38 | 0 | 6 | 24 | リリントベル | なし | 無属性 |
キャプリネス | 40 | 20 | 7 | 30 | ジェノン | 象牙のペンダント | 青属性 爽快のハーブ、ユリシード産パスタ |
ベラキラボー | 30 | 40 | 6 | 28 | ザンブロー | レアこころのハーブ 真いやしのハーブ | 紅属性 キラボーTシャツ |
バルナニュート | 50 | 20 | 18 | 42 | ザンブロー | レアこころのハーブ シキの揚げ菓子 | 緑属性 |
ジャバミアン | 50 | 40 | 10 | 36 | ザンブロー | レアいやしのハーブ アーミーナイフ | 黄属性 かつぜつのハーブ フューラーの羊毛シャツ |
エビルダス | 56 | 20 | 12 | 64 | ザンブロー | なし | 黒属性 ミラクルハーブ |
ゼビルシアー | 36 | 20 | 9 | 38 | ザンブロー | 真こころのハーブ アタックコア | 紅属性 |
傲慢なるティム | ? | ? | 45 | 480 | ザンブロー | ガンガルチュアの牙 ラダのゴムキャンディー | 紅属性 |
スキニール | 52 | 0 | 13 | 42 | ジェノン | なし | 無属性 |
バーナード | 60 | 0 | 12 | 40 | ジェノン | なし | 無属性 かつぜつのハーブ、いやしのハーブ |
ゼノグロア | 64 | 0 | 14 | 44 | ジェノン | ウルフスベイン 舶来の黒コショウ | 無属性 |
キングファニー | 74 | 20 | 18 | 46 | エレミア | ウェルスの岩塩 | 無属性 |
ガンガルチュア | 66 | 20 | 20 | 48 | エレミア | なし | 無属性 こころのハーブ |
テスラ | 72 | 60 | 21 | 50 | エレミア | レアいやしのハーブ、ミラクルハーブ | 紅属性 防虫用ニガヨモギ、いやしのハーブ |
嫉妬のマチュア | ? | ? | 60 | 600 | エレミア | ブラックプディング アールグレイの茶葉 | 紅属性 |
ネオキラボー | 90 | 80 | 12 | 62 | フューラー | マイティーコア、バルシュトラの灰インク | 黒属性 真いやしのハーブ |
デグリニュート | 80 | 40 | 22 | 86 | フューラー | ウルフスベイン | 紅属性 メープルシュガー |
テオ | ? | ? | 110 | 620 | アーシェルの街 | 桃のハチミツ漬け 歯が立たない乾燥チーズ | 緑属性 アーシェルチーズケーキ、アクティブコア |
ホーリーニダス | 94 | 20 | 24 | 88 | フューラー、ジナ | なし | 白属性 |
グワプリネス | 60 | 20 | 16 | 74 | ジナ | ストライクコア | 黄属性 |
ヴォーパミアン | 82 | 10 | 22 | 70 | ジナ | アムネスの横笛 | 緑属性 |
憤怒のアラクレ | ? | ? | 120 | 840 | ジナ | ムーヴコア スポーツドリンク | 緑属性 |
タンギール | 80 | 20 | 32 | 64 | フューラー | トータルコア、アムネスの横笛 | 白属性 |
マッドピエロ | 76 | 20 | 26 | 66 | ハーケーン | 超万能ナイフ、シブいオトナの黒シャツ | 青属性 XY醤、毒消しのハーブ |
ライカナード | 94 | 20 | 28 | 62 | ハーケーン | 象牙のペンダント | 緑属性 キラボーのぬいぐるみ |
エンペファニー | 118 | 30 | 36 | 78 | ハーケーン | 変身ヒーロー仮面 | 白属性 ファンのバタジャガ |
ベルテスラ | 110 | 60 | 36 | 72 | ハーケーン | ファーストコア、真こころのハーブ | 緑属性 キラボーのキーホルダー |
フェムト | 88 | 60 | 41 | 84 | ハーケーン | レアこころのハーブ、ガードコア | 青属性 キラボーのキーホルダー |
メフォラニアン | 32 | 20 | 30 | 66 | ハーケーン | なし | 白属性 |
強欲のワンザ | ? | ? | 160 | 1000 | ハーケーン | 竜種革のウェストポーチ ドクロバングルベルト | 緑属性 |
リンデルチュア | 104 | 30 | 42 | 60 | フューラー | 変身ヒーロー仮面、アリウスの苺ジュース | 黄属性 |
ダークルシアー | 58 | 30 | 32 | 72 | グエント | 棒手裏剣 | 黒属性 ウルフスベイン、舶来の黒コショウ |
タイタス | 140 | 60 | 50 | 68 | ダグザ | フルガトの天然石グラス | 無属性 ケミカルボトル |
妖艶なるスール | ? | ? | 200 | 1200 | ダグザ | 竜種骨の縦笛 香水/ハニーイエロー | 黄属性 |
デスジェスター | 136 | 40 | 44 | 78 | グエント | レナンの良質小麦粉、スケープコア | 黒属性 アイテム屋の呼び鈴、真こころのハーブ |
ヴェダー | 120 | 20 | 52 | 70 | グエント | なし | 黄属性 こころのハーブ、竹筒水筒 |
ベオルナード | 142 | 30 | 42 | 84 | グエント | バルシュトラの灰インク | 紅属性 象牙のペンダント |
ケルピール | 124 | 40 | 52 | 86 | グエント | チョコレートボンボン | 青属性 |
フレアフェムト | 146 | 60 | 62 | 90 | 黄泉の終穴 | バルシュトラの灰インク、ミラクルハーブ | 紅属性 気つけのハーブ |
ピアメフォラス | 56 | 30 | 62 | 82 | 黄泉の終穴 | なし | 青属性 |
底無のダビデ | ? | ? | 360 | 1600 | 黄泉の終穴 | スナイパーコア、ハンティングコア | 黄属性 |
グランタイタス | 150 | 60 | 76 | 84 | グエント | なし | 黄属性 目明しのハーブ、磁石つきバングル |
ブレズヴェダー | 144 | 30 | 70 | 86 | グエント | バルシュトラの灰インク、グエントの小型望遠鏡 | 紅属性 レナンのマリモようかん |
ミレディア | ? | ? | 410 | 1200 | ダイヤモンドコア、アイテム屋の呼び鈴 | ラダの街 | 青属性 |
ザイン | ? | ? | 620 | 1400 | オリハルコン、ユニコーンのふん | 魔王の島入り口 | 無属性 パーフェクトコア、芝居小屋のチケット |
カイゼファニー | 188 | 30 | 62 | 98 | 魔王の島 | シュートコア、ベレー帽 | 黄属性 真いやしのハーブ、真こころのハーブ |
ワイバルチュア | 142 | 60 | 62 | 90 | 魔王の島 | ベラリス産オルゴール | 青属性 ハーパミアンの羽ペン |
ゴッドテスラ | 140 | 60 | 70 | 92 | 魔王の城 | パーフェクトコア、なめし革のリストバンド | 白属性 真いやしのハーブ、レアこころのハーブ |
ヘルフェムト | 172 | 60 | 84 | 104 | 魔王の城 | ベリービターチョコ、モメントコア | 黒属性 レアこころのハーブ、レアいやしのハーブ |
ザオメフォラス | 80 | 30 | 110 | 96 | 魔王の城 | なし | 緑属性 |
ベヒタイタス | 170 | 60 | 98 | 98 | 魔王の城 | なし | 白属性 レアいやしのハーブ |
グレンヴェダー | 180 | 30 | 90 | 100 | 魔王の城 | ガンガルチュアの牙、黄金のドクロ仮面 | 黒属性 |
魔王リベリウス | ? | ? | 1000 | 2800 | 魔王の城 | オリハルコン、キサワイの干し肉 | 黒属性 |
パオラ | ? | ? | 500 | 2400 | 黄泉の終穴 | レジェンドコア、ユニコーンのふん | 青属性 |
マキシ | ? | ? | 黄泉の終穴 | オリハルコン、星の煮汁 | 白属性 |
ルナニュート | 426 | 80 | 48 | 240 | 終焉の胎盤 | なし | データなし |
メタルキラボー | 220 | 60 | 50 | 280 | 終焉の胎盤 | なし | データなし |
ユニコーン | 270 | 80 | 60 | 160 | 終焉の胎盤 | なし | データなし |
アインファニー | 540 | 80 | 78 | 108 | 終焉の胎盤 | なし | データなし |
テツジン | 260 | 60 | 120 | 320 | 終焉の胎盤 | なし | データなし |
デジテスラ | 320 | 60 | 84 | 140 | 終焉の胎盤 | なし | データなし |
ソウコウキヘイ | 420 | 60 | 112 | 240 | 終焉の胎盤 | なし | データなし |
アクシオン | ? | ? | 320 | 1800 | 終焉の胎盤 | 香水/フェイクパープル | データなし |
| | | | | | | |
情報提供コメントも大募集中です †
Wikiの編集方法がよくわからないとき、ちょっと気になった情報をメモしておきたいときなどにご利用ください。
攻略に関する質問は、この欄ではなく専用攻略BBSをご利用ください。雑談・感想などは総合BBSへどうぞ。
- 怠惰なるゼクダからディフェンスコア盗みました。 -- 村人1
反映済みコメント †
- アラクレからスポーツドリンク盗みました -- 葵
- 魔王からキサワイの干し肉というものを盗みました -- 葵
- ワンザからドクロバックルベルトを盗みました -- 葵
- マキシから星の煮汁を盗みました -- 葵
- ダビデからハンティングコアを盗みました -- 葵
- ザインからユニコーンのふんを盗みました -- 葵
- グレンヴェダーから黄金のドクロ仮面を盗みました -- 葵
- ミレディアからアイテム屋の呼び鈴を盗みました -- 葵
リアルロデ 攻略TOP