#author("2018-12-11T15:55:50+09:00","","")
*[[金色のコルダ2アンコール>http://www.ladygamer.jp/otw/wiki5/]]/写真集 [#qdc0e7e7]

- それぞれの条件を満たすと、「金色のコルダ」のスチルが表示されます。※加地は前作に登場しないため、項目が存在しません。

#contents

** ポイント [#m7de47b2]
- ボーナス「○○」という条件は、アンサンブルコンサートで演奏終了後の評価時に赤字で表示されるコメントのことです。発生条件は[[楽曲情報]]をご覧ください。

** 主人公 [#fd73bda8]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|加地の通常恋愛エンディングを見る|
|2|コンサートでボーナス加地を達成|
|3|加地の評価400以上でゲームをクリア|
|4|加地の引継恋愛エンディングを見る|
|5|「難しい」を王崎の親密度500以上でクリア|
|6|オーケストラで「交響曲第5番」を演奏|
|7|オーケストラで交響詩「ローマの松」を演奏|
|8|吉羅の恋愛エンディングを見る|
|9|月森・土浦・志水のエンディングを見る|
|10|火原・王崎のエンディングを見る|
|11|柚木・金澤のエンディングを見る|
|12|全てのオーケストラ曲を演奏済にする|
|13|引継恋愛エンディングを6人分見る|

** 月森蓮 [#y7ada637]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|コンサートで「弦楽四重奏曲 死と乙女」演奏|
|2|コンサートで「ヴァイオリン協奏曲」演奏|
|3|コンサートでボーナス「月森」を達成|
|4|評価SSSを獲得|
|5|月森の親密度500以上でゲームをクリア|
|6|月森の評価400以上でゲームをクリア|
|7|「難しい」で評価SS以上を獲得|
|8|「難しい」を月森の親密度500以上でクリア|
|9|「難しい」を月森の評価400以上でクリア|
|10|月森の他の写真をすべて入手済み|
|11|月森の通常恋愛エンディングを見る|
|12|月森の引継恋愛エンディングを見る|

** 土浦梁太郎 [#d83e4b92]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|コンサートで「スラヴ舞曲第10番」演奏|
|2|コンサートで「ヴォカリーズ」演奏|
|3|コンサートでボーナス「土浦」を達成|
|4|コンサートでボーナス「愁情」を達成|
|5|土浦の親密度500以上でゲームをクリア|
|6|土浦の評価400以上でゲームをクリア|
|7|オーケストラで組曲「惑星」を演奏|
|8|「難しい」を土浦の親密度500以上でクリア|
|9|「難しい」を土浦の評価400以上でクリア|
|10|土浦の他の写真をすべて入手済み|
|11|土浦の通常恋愛エンディングを見る|
|12|土浦の引継恋愛エンディングを見る|

** 志水桂一 [#qf9b6cc2]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|コンサートで「オンブラ・マイ・フ」演奏|
|2|コンサートで「中央アジアの草原にて」演奏|
|3|コンサートでボーナス「志水」を達成|
|4|コンサートでボーナス「清麗」を達成|
|5|志水の親密度500以上でゲームをクリア|
|6|志水の評価400以上でゲームをクリア|
|7|オーケストラで「交響曲第7番」を演奏|
|8|「難しい」を志水の親密度500以上でクリア|
|9|「難しい」を志水の評価400以上でクリア|
|10|志水の他の写真をすべて入手済み|
|11|志水の通常恋愛エンディングを見る|
|12|志水の引継恋愛エンディングを見る|

** 火原和樹 [#a7fe97b6]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|コンサートで「トランペット協奏曲」演奏|
|2|コンサートで「ラプソディー・イン・ブルー」演奏|
|3|コンサートでボーナス「火原」を達成|
|4|コンサートでボーナス「彩華」を達成|
|5|火原の親密度500以上でゲームをクリア|
|6|火原の評価400以上でゲームをクリア|
|7|オーケストラで組曲「展覧会の絵」を演奏|
|8|「難しい」を火原の親密度500以上でクリア|
|9|「難しい」を火原の評価400以上でクリア|
|10|火原の他の写真をすべて入手済み|
|11|火原の通常恋愛エンディングを見る|
|12|火原の引継恋愛エンディングを見る|

** 柚木梓馬 [#zf21ca99]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|コンサートで「白鳥の湖~情景」演奏|
|2|コンサートで「カルメン第1組曲~間奏曲」演奏|
|3|コンサートでボーナス「柚木」を達成|
|4|累積BP20000以上でゲームをクリア|
|5|柚木の親密度500以上でゲームをクリア|
|6|柚木の評価400以上でゲームをクリア|
|7|オーケストラで「ボレロ」を演奏|
|8|「難しい」を柚木の親密度500以上でクリア|
|9|「難しい」を柚木の評価400以上でクリア|
|10|柚木の他の写真をすべて入手済み|
|11|柚木の通常恋愛エンディングを見る|
|12|柚木の引継恋愛エンディングを見る|

** 冬海笙子 [#j5579455]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|コンサートで「アラベスク第1番」演奏|
|2|コンサートでボーナス「冬海」を達成|
|3|オーケストラで「フィガロの結婚」序曲を演奏|
|4|冬海の親密度500以上でゲームをクリア|
|5|冬海の評価400以上でゲームをクリア|
|6|「難しい」を冬海の親密度500以上でクリア|
|7|「難しい」を冬海の評価400以上でクリア|
|8|冬海の友情エンディングを見る|

** 金澤紘人 [#se1019f0]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|「難しい」で技術LV24以上|
|2|コンサートで完成度130以上の楽曲を演奏|
|3|コンサートで「乾杯の歌」演奏|
|4|コンサートでボーナス「歌劇の歌」を達成|
|5|金澤の親密度400以上でゲームをクリア|
|6|「難しい」を金澤の親密度400以上でクリア|
|7|コンサートで「ルスランとリュドミラ序曲」演奏|
|8|金澤の他の写真をすべて入手済み|
|9|金澤の恋愛エンディングを見る|
|10|コンサートで演奏評価を115以上にする|

** 王崎信武 [#l0bd3f8e]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|重要人物7人をアンサンブル可能にする|
|2|「難しい」でコンサートの獲得BP5000以上|
|3|コンサートで「パガニーニの主題による…」演奏|
|4|コンサートでボーナス「ロシアの作曲家」を達成|
|5|オーケストラで大序曲「1812年」を演奏|
|6|王崎の親密度500以上でゲームをクリア|
|7|コンサートで「ある晴れた日に」演奏|
|8|王崎の他の写真をすべて入手済み|
|9|王崎の恋愛エンディングを見る|
|10|コンサートの動員数を400人以上にする|

** 天羽菜美 [#id6fae1a]

|CENTER:BGCOLOR(99ccff):50|LEFT:400|c
|1|オープニングイベントを見る|
|2|コンサートで「ディヴェルティメント」演奏|
|3|天羽の親密度75以上でゲームをクリア|
|4|コンサートで「アメイジング・グレイス」演奏|
|5|「難しい」で動員数400人以上|
|6|「難しい」を天羽の親密度75以上でクリア|

** 補足事項 [#me4d8724]

** 情報提供コメントも大募集中です [#a10084c3]
Wikiの編集方法がよくわからないとき、ちょっと気になったことをメモしておきたいときなど、ご自由にどうぞ。
&color(red,){''攻略に関する質問は、この欄ではなく攻略BBSをご利用ください''};

#comment
*** 反映済みコメント [#qb04bd99]




トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS